IR情報Investor Relations決算報告
連結貸借対照表
2024年3月31日現在(単位:千円)
資産の部
流動資産 | 7,696,690 |
---|---|
現金及び預金 | 3,976,239 |
受取手形 | 302 |
売掛金 | 2,939,116 |
商品 | 501,207 |
仕掛品 | 10,634 |
原材料及び貯蔵品 | 67,123 |
その他 | 222,471 |
貸倒引当金 | △20,403 |
固定資産 | 8,984,256 |
有形固定資産 | 8,191,067 |
建物及び構築物 | 3,349,306 |
機械装置及び運搬具 | 4,645 |
工具、器具及び備品 | 482,373 |
土地 | 3,376,552 |
リース資産 | 533,087 |
建設仮勘定 | 445,103 |
無形固定資産 | 96,246 |
その他 | 96,246 |
投資その他の資産 | 696,942 |
投資有価証券 | 209,941 |
長期貸付金 | 442 |
長期前払費用 | 3,633 |
差入保証金 | 160,793 |
繰延税金資産 | 142,433 |
その他 | 202,068 |
貸倒引当金 | △22,369 |
資産合計 | 16,680,947 |
負債の部
流動負債 | 3,307,133 |
---|---|
支払手形及び買掛金 | 2,235,539 |
1年内返済予定の長期借入金 | 135,367 |
リース債務 | 125,445 |
未払金 | 261,365 |
未払法人税等 | 156,589 |
賞与引当金 | 124,463 |
その他 | 268,363 |
固定負債 | 2,190,773 |
長期借入金 | 1,464,937 |
リース債務 | 472,843 |
長期未払金 | 85,502 |
繰延税金負債 | 11,563 |
役員退職慰労引当金 | 70,274 |
退職給付に係る負債 | 21,699 |
その他 | 63,953 |
負債合計 | 5,497,907 | 純資産の部 |
株主資本 | 10,848,906 |
資本金 | 983,350 |
資本剰余金 | 1,015,270 |
利益剰余金 | 9,607,738 |
自己株式 | △757,451 |
その他の包括利益累計額 | 87,746 |
その他有価証券評価差額金 | 87,746 |
非支配株主持分 | 246,386 |
純資産合計 | 11,183,039 |
負債純資産合計 | 16,680,947 |
連結損益計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 19,682,319 | |
売上原価 | 13,786,899 | |
売上総利益 | 5,895,419 | |
販売費及び一般管理費 | 5,360,914 | |
営業利益 | 534,505 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 135 | |
受取配当金 | 5,419 | |
受取賃貸料 | 40,519 | |
助成金収入 | 19,721 | |
受取保険料 | 109 | |
その他 | 8,237 | 74,142 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,492 | |
自己株式取得費用 | 24,288 | |
賃貸収入原価 | 40,843 | |
助成金返還額 | 13,727 | |
その他 | 7,519 | 93,870 |
経常利益 | 514,777 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,174 | |
資産除去債務戻入益 | 9,002 | |
違約金収入 | 138,050 | 148,226 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 6,707 | |
固定資産除却損 | 1,268 | |
減損損失 | 57,078 | 65,054 |
税金等調整前当期純利益 | 597,949 | |
法人税、住民税及び事業税 | 251,288 | |
法人税等調整額 | △16,293 | 234,995 |
当期純利益 | 362,954 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △17,202 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 380,156 |
連結株主資本等変動計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:千円)
株主資本 | その他の包括利益累計額 | 非支配 株主持分 |
純資産合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
2023年4月1日 期首残高 | 983,350 | 1,015,270 | 9,304,184 | △757,451 | 10,545,353 | 40,044 | 40,044 | 295,588 | 10,880,986 |
連結会計年度中の変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △76,603 | △76,603 | △76,603 | ||||||
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
380,156 | 380,156 | 380,156 | ||||||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
47,702 | 47,702 | △49,202 | △1,500 | |||||
連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 303,553 | - | 303,553 | 47,702 | 47,702 | △49,202 | 302,053 |
2024年3月31日 期末残高 | 983,350 | 1,015,270 | 9,607,738 | △757,451 | 10,848,906 | 87,746 | 87,746 | 246,386 | 11,183,039 |