IR情報Investor Relations単体決算報告
貸借対照表
2025年3月31日現在(単位:千円)
資産の部
流動資産 | 5,487,520 |
---|---|
現金及び預金 | 2,011,349 |
売掛金 | 2,674,016 |
商品 | 464,353 |
仕掛品 | 9,609 |
原材料及び貯蔵品 | 58,152 |
前払費用 | 53,438 |
その他 | 239,746 |
貸倒引当金 | △23,145 |
固定資産 | 9,544,378 |
有形固定資産 | 8,307,588 |
建物 | 4,324,737 |
構築物 | 75,386 |
機械装置 | 0 |
車両運搬具 | 0 |
工具、器具及び備品 | 607,727 |
土地 | 3,250,102 |
リース資産 | 49,635 |
無形固定資産 | 118,510 |
借地権 | 3,650 |
ソフトウェア | 81,661 |
電話加入権 | 11,720 |
その他 | 21,479 |
投資その他の資産 | 1,118,278 |
投資有価証券 | 224,703 |
関係会社株式 | 368,260 |
出資金 | 10 |
従業員長期貸付金 | 267 |
破産更生債権等 | 691 |
長期前払費用 | 3,271 |
繰延税金資産 | 106,423 |
差入保証金 | 124,512 |
その他 | 301,672 |
貸倒引当金 | △11,532 |
資産合計 | 15,031,899 |
負債の部
流動負債 | 2,567,493 |
---|---|
買掛金 | 1,799,471 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,692 |
リース債務 | 20,681 |
未払金 | 230,928 |
未払法人税等 | 140,749 |
未払費用 | 106,036 |
賞与引当金 | 93,535 |
資産除去債務 | 3,000 |
その他 | 39,399 |
固定負債 | 1,595,220 |
長期借入金 | 1,331,245 |
リース債務 | 36,970 |
長期未払金 | 76,958 |
役員退職慰労引当金 | 75,186 |
その他 | 74,859 |
負債合計 | 4,162,713 |
純資産の部 | |
株主資本 | 10,764,985 |
資本金 | 983,350 |
資本剰余金 | 1,015,270 |
資本準備金 | 1,015,270 |
利益剰余金 | 9,715,099 |
利益準備金 | 74,200 |
その他利益剰余金 | 9,640,899 |
別途積立金 | 1,690,000 |
固定資産圧縮積立金 | 9,222 |
繰越利益剰余金 | 7,941,677 |
自己株式 | △948,734 |
評価・換算差額等 | 104,200 |
その他有価証券評価差額金 | 104,200 |
純資産合計 | 10,869,185 |
負債純資産合計 | 15,031,899 |
損益計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 17,944,882 | |
売上原価 | 12,560,360 | |
売上総利益 | 5,384,521 | |
販売費及び一般管理費 | 4,844,862 | |
営業利益 | 539,659 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18 | |
受取配当金 | 33,093 | |
役務収益 | 125,871 | |
受取賃貸料 | 157,290 | |
助成金収入 | 2,186 | |
受取保険料 | 330 | |
その他 | 5,319 | 324,110 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,352 | |
賃貸収入原価 | 137,324 | |
その他 | 1,385 | 145,062 |
経常利益 | 718,706 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 447 | 447 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 600 | |
減損損失 | 8,973 | 9,574 |
税引前当期純利益 | 709,579 | |
法人税、住民税及び事業税 | 220,418 | |
法人税等調整額 | 12,810 | 233,228 |
当期純利益 | 476,351 |
株主資本等変動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:千円)
株主資本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||||
別途積立金 | 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
2024年4月1日 期首残高 | 983,350 | 1,015,270 | 1,015,270 | 74,200 | 1,690,000 | 14,049 | 7,537,102 | 9,315,351 | △758,759 | 10,555,212 |
事業年度中の変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | △76,603 | △76,603 | △76,603 | |||||||
当期純利益 | 476,351 | 476,351 | 476,351 | |||||||
固定資産 圧縮積立金の取崩 |
△4,827 | 4,827 | - | - | ||||||
自己株式の取得 | △189,975 | △189,975 | ||||||||
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) |
||||||||||
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | - | △4,827 | 404,575 | 399,748 | △189,975 | 209,773 |
2025年3月31日 期末残高 | 983,350 | 1,015,270 | 1,015,270 | 74,200 | 1,690,000 | 9,222 | 7,941,677 | 9,715,099 | △948,734 | 10,764,985 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
---|---|---|---|
その他有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
2024年4月1日 期首残高 | 85,492 | 85,492 | 10,640,704 |
事業年度中の変動額 | |||
剰余金の配当 | △76,603 | ||
当期純利益 | 476,351 | ||
固定資産圧縮積立金の取崩 | - | ||
自己株式の取得 | △189,975 | ||
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) |
18,707 | 18,707 | 18,707 |
事業年度中の変動額合計 | 18,707 | 18,707 | 228,480 |
2025年3月31日 期末残高 | 104,200 | 104,200 | 10,869,185 |