IR情報Investor Relations単体決算報告
貸借対照表
2024年3月31日現在(単位:千円)
資産の部
流動資産 | 6,476,694 |
---|---|
現金及び預金 | 3,013,377 |
売掛金 | 2,688,669 |
商品 | 447,317 |
仕掛品 | 4,453 |
原材料及び貯蔵品 | 62,258 |
前払費用 | 46,670 |
その他 | 234,453 |
貸倒引当金 | △20,506 |
固定資産 | 8,580,696 |
有形固定資産 | 7,461,466 |
建物 | 3,217,131 |
構築物 | 67,467 |
機械装置 | 0 |
車両運搬具 | 0 |
工具、器具及び備品 | 413,233 |
土地 | 3,255,827 |
リース資産 | 62,703 |
建設仮勘定 | 445,103 |
無形固定資産 | 89,396 |
借地権 | 3,650 |
ソフトウェア | 72,082 |
電話加入権 | 11,720 |
その他 | 1,943 |
投資その他の資産 | 1,029,833 |
投資有価証券 | 201,091 |
関係会社株式 | 368,260 |
出資金 | 10 |
従業員長期貸付金 | 442 |
破産更生債権等 | 6,128 |
長期前払費用 | 3,388 |
繰延税金資産 | 127,137 |
差入保証金 | 154,107 |
その他 | 186,237 |
貸倒引当金 | △16,969 |
資産合計 | 15,057,391 |
負債の部
流動負債 | 2,689,835 |
---|---|
買掛金 | 1,854,257 |
1年内返済予定の長期借入金 | 135,367 |
リース債務 | 20,906 |
未払金 | 228,749 |
未払法人税等 | 145,375 |
未払費用 | 140,684 |
賞与引当金 | 97,411 |
その他 | 67,083 |
固定負債 | 1,726,851 |
長期借入金 | 1,464,937 |
リース債務 | 51,466 |
長期未払金 | 84,490 |
役員退職慰労引当金 | 65,553 |
その他 | 60,403 |
負債合計 | 4,416,686 |
純資産の部 | |
株主資本 | 10,555,212 |
資本金 | 983,350 |
資本剰余金 | 1,015,270 |
資本準備金 | 1,015,270 |
利益剰余金 | 9,315,351 |
利益準備金 | 74,200 |
その他利益剰余金 | 9,241,151 |
別途積立金 | 1,690,000 |
固定資産圧縮積立金 | 14,049 |
繰越利益剰余金 | 7,537,102 |
自己株式 | △758,759 |
評価・換算差額等 | 85,492 |
その他有価証券評価差額金 | 85,492 |
純資産合計 | 10,640,704 |
負債純資産合計 | 15,057,391 |
損益計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 17,333,697 | |
売上原価 | 12,193,745 | |
売上総利益 | 5,139,952 | |
販売費及び一般管理費 | 4,771,425 | |
営業利益 | 368,526 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 63 | |
受取配当金 | 86,020 | |
役務収益 | 124,959 | |
受取賃貸料 | 147,569 | |
助成金収入 | 19,621 | |
受取保険料 | 109 | |
その他 | 6,904 | 385,248 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,232 | |
自己株式取得費用 | 24,288 | |
賃貸収入原価 | 118,158 | |
その他 | 5,760 | 155,440 |
経常利益 | 598,333 | |
特別利益 | ||
資産除去債務戻入益 | 9,002 | |
違約金収入 | 138,050 | 147,052 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 6,707 | |
固定資産除却損 | 155 | |
減損損失 | 57,078 | 63,941 |
税引前当期純利益 | 681,444 | |
法人税、住民税及び事業税 | 232,818 | |
法人税等調整額 | △11,826 | 220,992 |
当期純利益 | 460,452 |
株主資本等変動計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:千円)
株主資本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||||
別途積立金 | 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
2023年4月1日 期首残高 | 983,350 | 1,015,270 | 1,015,270 | 74,200 | 1,690,000 | 11,587 | 7,155,715 | 8,931,503 | △758,759 | 10,171,363 |
事業年度中の変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | △76,603 | △76,603 | △76,603 | |||||||
当期純利益 | 460,452 | 460,452 | 460,452 | |||||||
固定資産 圧縮積立金の積立 |
11,009 | △11,009 | - | - | ||||||
固定資産 圧縮積立金の取崩 |
△8,547 | 8,547 | - | - | ||||||
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) |
||||||||||
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | - | 2,461 | 381,386 | 383,848 | - | 383,848 |
2024年3月31日 期末残高 | 983,350 | 1,015,270 | 1,015,270 | 74,200 | 1,690,000 | 14,049 | 7,537,102 | 9,315,351 | △758,759 | 10,555,212 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
---|---|---|---|
その他有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
2023年4月1日 期首残高 | 41,103 | 41,103 | 10,212,467 |
事業年度中の変動額 | |||
剰余金の配当 | △76,603 | ||
当期純利益 | 460,452 | ||
固定資産圧縮積立金の積立 | - | ||
固定資産圧縮積立金の取崩 | - | ||
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) |
44,388 | 44,388 | 44,388 |
事業年度中の変動額合計 | 44,388 | 44,388 | 428,237 |
2024年3月31日 期末残高 | 85,492 | 85,492 | 10,640,704 |